




| 产品名称 | 基金经理 | 单位净值 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 新价值1期 | 陈延泰 | 0.943 | 2012-05-11 |
| 新价值2期 | 罗伟广 | 1.2273 | 2012-05-11 |
| 新价值3期 | 黄云轩 | 1.243 | 2012-05-11 |
| 新价值4号 | 罗伟广 张慧明 | 0.8344 | 2012-05-11 |
| 新价值5号 | 罗伟广 | 0.7195 | 2012-05-11 |
| 精选1期 | 罗伟广 | 68.41 | 2012-05-11 |
| 精选2期 | 李涛 | 74.2 | 2012-05-11 |
| 成长一期 | 罗伟广 | 66.94 | 2012-05-11 |
| 新价值8号 | 罗伟广 李东辉 | 0.7046 | 2012-05-11 |
| 新价值9期 | 罗伟广 | 0.7573 | 2012-05-11 |
| 新价值10期 | 罗伟广 范波 | 0.7118 | 2012-05-11 |
| 新价值11号 | 罗伟广 | 0.7133 | 2012-05-11 |
| 新价值12期 | 黄云轩/罗伟广 | 76.98 | 2012-04-27 |
| 新价值15期 | 罗伟广 | 0.7586 | 2012-05-11 |
| 新价值16号 | 罗伟广 | 0.7128 | 2012-05-11 |
| 新价值19期 | 罗伟广 | 0.6231 | 2012-05-11 |
| 新价值20期 | 罗伟广 | 0.7633 | 2012-05-11 |
| 二期5号 | 罗伟广 | 67.09 | 2012-05-11 |
| 二期6号 | 罗伟广 | 66.22 | 2012-05-11 |
| 二期9号 | 罗伟广 | 57.45 | 2012-05-11 |

| 产品名称 | 开放日 | 认购起点 | 追加起点 |
|---|---|---|---|
| 新价值1期 | 每月的15日 | 100万 | 10万起 |
| 新价值2期 | 每月的5日 | 暂停申购 | 暂停申购 |
| 新价值3期 | 每月的5日 | 100万 | 10万起 |
| 新价值4号 | 每月的31日 | 300万 | 20万起 |
| 新价值5号 | 每月的31日 | 300万 | 20万起 |
| 精选1期 | 每月的25日 | 300万 | 10万起 |
| 精选2期 | 每月25号 | 100万 | 10万起 |
| 成长一期 | 每月15号和最后一天 | 100万 | 10万起 |
| 新价值8号 | 每月的15日 | 300万 | 10万起 |
| 新价值9期 | 每月最后一天 | 300万 | 10万起 |
| 新价值10期 | 每月最后一天 | 300万 | 10万倍数 |
| 新价值11号 | 每月20号 | 300万 | 10万起 |
| 新价值12期 | 每月的15日 | 300万 | 10万起 |
| 新价值15期 | 每月最后一天 | 100万 | 10万起 |
| 新价值16号 | 每月20号 | 300万 | 10万起 |
| 新价值19期 | 每月20号 | 300万 | 10万起 |
| 新价值20期 | 每月20号 | 300万 | 10万起 |
| 二期5号 | 每月15号和最后一天 | 100万 | 10万起 |
| 二期6号 | 每月15号和最后一天 | 100万 | 10万起 |
| 二期9号 | 每月15号和最后一天 | 100万 | 10万起 |











