| 产品名称 | 基金经理 | 单位净值 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 新价值1期 | 陈延泰 | 0.9824 | 2012-01-13 |
| 新价值2期 | 罗伟广 | 1.3482 | 2012-01-13 |
| 新价值3期 | 黄云轩 | 1.231 | 2012-01-13 |
| 新价值4号 | 罗伟广 | 0.9043 | 2012-01-06 |
| 新价值5号 | 罗伟广 | 0.7819 | 2012-01-06 |
| 精选2期 | 李涛 | 73.64 | 2012-01-13 |
| 精选1期 | 罗伟广 | 73.31 | 2012-01-13 |
| 成长一期 | 罗伟广 | 74.53 | 2012-01-13 |
| 新价值8号 | 罗伟广 | 0.7854 | 2012-01-13 |
| 新价值9期 | 罗伟广 | 0.7866 | 2012-01-13 |
| 新价值10期 | 罗伟广 | 0.7652 | 2012-01-13 |
| 新价值11号 | 罗伟广 | 0.7296 | 2012-01-13 |
| 新价值12期 | 黄云轩/罗伟广 | 78.05 | 2012-01-13 |
| 新价值15期 | 罗伟广 | 0.786 | 2012-01-13 |
| 新价值16号 | 罗伟广 | 0.7289 | 2012-01-13 |
| 新价值19期 | 罗伟广 | 0.6652 | 2012-01-13 |
| 新价值20期 | 罗伟广 | 0.7863 | 2012-01-13 |
| 二期5号 | 罗伟广 | 74.72 | 2012-01-13 |
| 二期6号 | 罗伟广 | 73.75 | 2012-01-13 |
| 二期9号 | 罗伟广 | 63.91 | 2012-01-13 |

| 产品名称 | 开放日 | 认购起点 | 追加起点 |
|---|---|---|---|
| 新价值1期 | 每月的15日 | 100万 | 10万起 |
| 新价值2期 | 每月的5日 | 暂停申购 | 暂停申购 |
| 新价值3期 | 每月的5日 | 100万 | 10万起 |
| 新价值4号 | 每月的31日 | 300万 | 20万起 |
| 新价值5号 | 每月的31日 | 300万 | 20万起 |
| 精选2期 | 每月25号 | 100万 | 10万起 |
| 精选1期 | 每月的25日 | 300万 | 10万起 |
| 成长一期 | 每月15号和最后一天 | 100万 | 10万起 |
| 新价值8号 | 每月的15日 | 300万 | 10万起 |
| 新价值9期 | 每月最后一天 | 300万 | 10万起 |
| 新价值10期 | 每月最后一天 | 300万 | 10万倍数 |
| 新价值11号 | 每月20号 | 300万 | 10万起 |
| 新价值12期 | 每月的15日 | 300万 | 10万起 |
| 新价值15期 | 每月最后一天 | 100万 | 10万起 |
| 新价值16号 | 每月20号 | 300万 | 10万起 |
| 新价值19期 | 每月20号 | 300万 | 10万起 |
| 新价值20期 | 每月20号 | 300万 | 10万起 |
| 二期5号 | 每月15号和最后一天 | 100万 | 10万起 |
| 二期6号 | 每月15号和最后一天 | 100万 | 10万起 |
| 二期9号 | 每月15号和最后一天 | 100万 | 10万起 |












